Time | Event | Details |
---|---|---|
5:45am- 8:00am | Elk Grove High School - Arlington Alligators Practice | |
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
9:00am- 3:00pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | Summer Camps |
Summer Camps | ||
4:30pm- 7:30pm | Buffalo Grove High School - Summer Camp Boys Base Varsity Invite | |
4:30pm- 7:30pm | Buffalo Grove High School - Summer Camp Boys Baseball Soph Invite | |
5:30pm- 8:30pm | Elk Grove High School - Full Band Fundamentals | EGHS Band Room more.. |
6:00pm- 7:10pm | Buffalo Grove High School - Yoga Call for Gold Card Pri | |
6:30pm- 9:30pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | BGPD Hurricane Practice |
BGPD Hurricane Practice | ||
6:30pm- 9:00pm | Rolling Meadows High School - Marching Mustangs Camp | FH-F110 more.. |
6:30pm- 8:30pm | Prospect High School - Summer Soccer League |
Time | Event | Details |
---|---|---|
5:45am- 8:00am | Elk Grove High School - Arlington Alligators Practice | |
6:30am- 11:00pm | Elk Grove High School - Elk Grove Village Fire Dept | Tarps laid down on turf. |
Tarps laid down on turf | ||
7:00am- 4:00pm | Buffalo Grove High School - Yearbook | Lifetouch - Senior Portraits |
Lifetouch - Senior Portraits | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 3:00pm | Rolling Meadows High School - Meeting | Fee Waiver Day |
Fee Waiver Day | ||
9:00am- 3:00pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | Summer Camps |
Summer Camps | ||
4:00pm- 8:00pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | Hurricane Meet (Rain location only) |
Hurricane Meet (Rain location only) | ||
4:30pm- 6:00pm | Prospect High School - Band Pizza Night | PHS Commons more.. 2 tables near door 30-security area-Chris Barnum and Kathy Dahlgren (pizza night chair) |
2 tables near door 30-security area-Chris Barnum and Kathy Dahlgren (pizza night chair) | ||
6:30pm- 9:30pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | BGPD Hurricane Practice |
BGPD Hurricane Practice | ||
6:30pm- 9:00pm | Rolling Meadows High School - Marching Mustangs Camp | FH-F110 more.. |
10:00pm | Elk Grove High School - Private Lessons |
Time | Event | Details |
---|---|---|
Elk Grove High School - 4 th of July Parade | Arlington Heights/time tba. | |
Arlington Heights/time tba | ||
Buffalo Grove High School - All School Event | All Buildings CLosed | |
All Buildings CLosed | ||
Prospect High School - Band @ 4th of July Parade | ||
6:30am- 11:00pm | Elk Grove High School - Elk Grove Village Fire Dept | Fire works. |
Fire works | ||
7:30am- 2:30pm | Prospect High School - Band @ 4th of July Parade | PHS Cafeteria more.. 1/2 cafeteria set to serve lunch - air conditioning on. |
1/2 cafeteria set to serve lunch - air conditioning on | ||
8:00am- 10:00am | Buffalo Grove High School - Band | Fourth of July Parade Prep. |
Fourth of July Parade Prep | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:30am- 12:00pm | Buffalo Grove High School - Band | Arlington Heights July 4 Parade. |
Arlington Heights July 4 Parade |
Time | Event | Details |
---|---|---|
Buffalo Grove High School - All School Event | All Buildings CLosed | |
All Buildings CLosed | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
8:00am- 8:00pm | Elk Grove High School - EGV Park District | Over flow rainbow falls parking |
Over flow rainbow falls parking | ||
9:15am- 1:45pm | Buffalo Grove High School - Buffalo Grove Park District | Lessons |
Lessons | ||
10:00am- 4:00pm | Wheeling High School - Park District Baseball |